产品搜索
公司:上海标光阀门厂
电话:
手机:13120937397
传真:
邮箱:408823840@qq.com
网址:www.wzbgv.com
D371F4-10衬四氟涡轮蝶阀
D371F4-10衬四氟涡轮蝶阀概述:
D371F4-10蜗轮蝶阀采用带有球形密封表面的衬氟塑料包衬蝶板,配以阀座基部的硅橡胶衬垫调节阀门的密封性能;该阀门操作轻便,严密的密封性能,超长的使用寿命;可作快速切断或调节流量之用。适用于要求可靠密封和良好调节特性的场合。
D371F4-10衬四氟涡轮蝶阀用途:
产品广泛适用于各种不同类型工业管道中液体和气体(包括蒸气)的输送,特别是具有严惩腐蚀性介质的使用场合如硫酸、氢氟酸、磷、酸、氯气、强碱,王水等具有强腐蚀的介质。
D371F4-10衬四氟涡轮蝶阀特点:
阀体采用分体式,阀轴现端的密封由蝶板与阀座之间的旋转基面加氟橡胶来控制,从而达到产品结构紧凑、外形美观、工艺合理、性能可靠。保证阀轴不与腔内流体介质接触,更换阀轴时非常方便,阀门不需要拆离离管道即可完成。
D371F4-10衬四氟涡轮蝶阀结构图:
D371F4-10衬四氟涡轮蝶阀零件材料:
序号 | 零件名称 | 灰铸铁 | 铸钢 | 不锈钢 | 超低碳不锈钢 | ||||
Z | C | P | R | PL | RL | ||||
1 | 上、下阀体、阀盖 | HT250 | WCB | Cf8 | CF8M | CF3 | CF3M | ||
2 | 蝶板 | WCB | 35(锻) | Cf8 | CF8M | CF3 | CF3M | ||
3 | 蝶板轴 | 1Cr13 | 2Cr13 | 1Cr18Ni19 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00CR18N10 | 00Cr17Ni14Mo2 | ||
4 | 衬里层/阀座 | PTFE(F4)PCTFE(F3)FEP(F46)PFA(可溶F4) | |||||||
5 | O型圈 | FPM(氟橡胶) | FPM(氟橡胶) | ||||||
6 | 张性条(垫) | SI(硅橡胶) | SI(硅橡胶) | ||||||
7 | 调节定位座 | 0Cr18NI9 | 0Cr18NI9 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00CR18N10 | 00Cr17Ni14Mo2 | ||
8 | 螺栓 | 35 | 35 | 1Cr18Ni19 | 1Cr17Ni2 | 1CR18NI9TI | 1Cr18Ni9Ti | ||
9 | 螺母 | 45 | 45 | 0Cr18NI19 | 0Cr18NI9 | 0Cr18NI19 | 0Cr18NI9 | ||
10 | 手柄 | ZL01(铸造铝合金) |
D371F4-10衬四氟涡轮蝶阀性能参数:
型号 | 公称压力PN(MPa) | 壳体试验压力(MPa) | 密封试验压力(MPa) | 工作温度(℃) | 适用介质 |
D71F4-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | -20~180 | 硫酸、氢氟酸、磷酸、硝酸盐酸、各种有机酸、有机溶剂、强氧化剂以及其它各种强腐蚀质 |
D71F4-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | -20~180 | |
D371F4-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | -20~150 | |
D371F4-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | -20~150
|
D371F4-10蜗轮蝶阀外形尺寸:
公称通径DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||
L | H1 | H2 | D1 | D2 | D0 | |
50 | 43 | 75 | 150 | 49 | 98 | 140 |
65 | 46 | 83 | 155 | 62 | 115 | 140 |
80 | 46 | 90 | 175 | 77 | 133 | 160 |
100 | 52 | 100 | 180 | 97 | 148 | 200 |
125 | 56 | 105 | 201 | 122 | 185 | 200 |
150 | 56 | 133 | 225 | 147 | 215 | 240 |
200 | 60 | 165 | 260 | 197 | 265 | 280 |
250 | 68 | 196 | 296 | 247 | 320 | 280 |
300 | 78 | 225 | 330 | 295 | 370 | 320 |
350 | 78 | 264 | 360 | 340 | 430 | 320 |
400 | 102 | 285 | 410 | 390 | 485 | 320 |
450 | 114 | 310 | 455 | 440 | 540 | 320 |
500 | 127 | 350 | 495 | 490 | 590 | 320 |
600 | 154 | 410 | 550 | 590 | 690 | 400 |
700 | 165 | 495 | 650 | 685 | 800 | 400 |
800 | 190 | 550 | 720 | 785 | 900 | 400 |
订货须知:
一、①D371F4-10衬四氟涡轮蝶阀产品名称与型号②D371F4-10衬四氟涡轮蝶阀口径③是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定D371F4-10衬四氟涡轮蝶阀型号,请按D371F4-10衬四氟涡轮蝶阀型号直接向我们标光阀门销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们标光阀门专家为您审核把关。
尊敬的客户:
欢迎您访问我们的网站http://www.wzbgv.com,首先感谢您对我们标光阀门的关注,如果您对我们的产品、服务有任何建议或者疑问的话,请立即联系我们!我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务!!!