产品搜索
公司:上海标光阀门厂
电话:
手机:13120937397
传真:
邮箱:408823840@qq.com
网址:www.wzbgv.com
D343H-10/16/25/40C法兰硬密封偏心蝶阀
产品名称: | D343H-10/16/25/40C法兰硬密封偏心蝶阀 |
产品型号: | D343H-10/16/25/40C |
产品分类: | 法兰蝶阀 |
咨询电话: | 13120937397 |
报价 QQ: | 408823840 |
D343H-10/16/25/40C法兰硬密封偏心蝶阀概述:
D343H-10/16/25/40C法兰硬密封偏心蝶阀公称压力范围为PN10~PN40。多层次金属硬密封蝶阀采用精密的J形弹性密封圈和三偏心多层次金属硬密封结构,被广泛用于介质温度≤425℃的治金、电力、石油化工、以及给排水和市政建设等工业管道上,作调节流量和载断流体使用。
D343H-10/16/25/40C法兰硬密封偏心蝶阀特点:
1、金属硬密封蝶阀采用三偏心密封结构,阀座与蝶板几乎无磨损,具有越观越紧的密封功能。
2、密封圈选用不锈钢制作,具有金属硬密封和弹性密封的双重优点,无论在低温和高温的情况下,均具有优良的密封性能,具有耐腐蚀,使用寿命长等特点。
3、蝶板密封面采用堆焊钴基硬质合金,密封面耐磨损,使用寿命长。
4、大规格蝶板采用绗架结构,强度高,过流面积大,流阻小。
5、金属硬密封蝶阀具有双向密封功能,安装时不受介质流向的限制,也不受空间位置的影响,可在任何方向安装。
6、驱动装置可以多工位(旋转90°或180°)安装,便于用户使用。
D343H-10/16/25/40C法兰硬密封偏心蝶阀用途适用范围:
已被广泛应用于石化、电厂、钢厂、冶金、石油、、食品食品、化工、饮料、医药、工业环保水处理、高层建筑给排水管路等多种管路上作调节介质流量和启闭之用。
D343H-10/16/25/40C法兰硬密封偏心蝶阀结构图:
D343H-10/16/25/40C法兰硬密封偏心蝶阀零件材料:
零件名称 | 材料 |
阀体 | 铸钢 |
蝶板 | 铸钢 |
密封圈 | 不锈钢与耐高温石棉板组合成多层次 |
阀杆 | 2Cr13、1Cr13不锈钢、铬钼钢 |
填料 | 柔性石墨 |
D343H-10/16/25/40C法兰硬密封偏心蝶阀性能参数:
型号 | D343H-10C | D343H-10P | D343H-10R | |
工作压力(MPa) | 1.0~4.0 | |||
适用温度(℃) | ≤425 | ≤200 | ||
适用介质 | 水、油或非腐蚀性介质 | 硝酸类介质 | 醋酸类介质 | |
材料 | 阀体、蝶板 | WCB | CF8/304 | CF3M/316L |
阀杆 | 2Cr13 | 304 | 316L | |
阀体密封面 | 堆焊507 | - | - | |
蝶板密封面 | 304+柔性石墨 | 304+PTFE | 304+PTFE | |
填料 | 柔性石墨 | PTFE | PTFE |
D343H-10/16/25/40C法兰硬密封偏心蝶阀主要外形和连接尺寸:
公称通径 | 结构长度 | 外形尺寸(参考值) | 连接尺寸(标准值) | |||||||||||||
L | H | Dt343H | Dt643H | Dt943H | PN4.0MPa | |||||||||||
毫米 | 英寸 | 短 | 长 | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D | D1 | Z-d | |
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 530 | 250 | 255 | 165 | 125 | 4-18 | |||
65 | 21/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 355 | 92 | 550 | 250 | 255 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 625 | 355 | 92 | 565 | 250 | 255 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 645 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 675 | 550 | 138 | 640 | 250 | 255 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 715 | 550 | 138 | 705 | 300 | 315 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 8 | 152 | 230 | 208 | 605 | 270 | 280 | 800 | 550 | 138 | 775 | 300 | 315 | 375 | 320 | 12-30 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 680 | 270 | 280 | 850 | 550 | 138 | 945 | 300 | 315 | 450 | 385 | 12-33 |
300 | 12 | 178 | 270 | 283 | 800 | 380 | 420 | 925 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 515 | 450 | 16-33 |
350 | 14 | 190 | 290 | 310 | 830 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 580 | 510 | 16-36 |
400 | 6 | 216 | 310 | 350 | 915 | 450 | 470 | 1070 | 650 | 280 | 1210 | 300 | 315 | 660 | 585 | 16-39 |
450 | 8 | 222 | 330 | 380 | 960 | 480 | 490 | 1190 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 685 | 610 | 20-39 |
500 | 20 | 229 | 350 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 1415 | 575 | 714 | 755 | 670 | 20-39 |
订货须知:
一、①D343H-10/16/25/40C法兰硬密封偏心蝶阀产品名称与型号②D343H-10/16/25/40C法兰硬密封偏心蝶阀口径③是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定D343H-10/16/25/40C法兰硬密封偏心蝶阀型号,请按D343H-10/16/25/40C法兰硬密封偏心蝶阀型号直接向我们标光阀门销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们标光阀门专家为您审核把关。
尊敬的客户:
欢迎您访问我们的网站http://www.wzbgv.com,首先感谢您对我们标光阀门的关注,如果您对我们的产品、服务有任何建议或者疑问的话,请立即联系我们!我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务!!!