产品搜索
公司:上海标光阀门厂
电话:
手机:13120937397
传真:
邮箱:408823840@qq.com
网址:www.wzbgv.com
TSX-10/16管道伸缩器
TSX-10/16管道伸缩器概述:
TSX管道伸缩器又名伸缩节,在一定范围内可轴向伸缩,也能在一定的角度范围内克服管道对接不同轴而产生的偏移,本产品用于管道不需要温度补偿,只作拆卸阀门用,配装限位螺栓可以限位,能极大的方便阀门管道的安装与拆卸。
TSX-10/16管道伸缩器结构和作用原理:
TSX管道伸缩器内由伸缩座、密封圈、伸缩管等组成,可在一定范围内伸缩,以达到现场所需要的连接行度,可随时调节密封程序,杜绝外泄。
TSX-10/16管道伸缩器采用标准:
法兰连接尺寸:GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78
压力试验:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
TSX-10/16管道伸缩器主要技术参数:
公称通径 | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | |
公称压力 | 0.9MPa | 1.5MPa | 2.4MPa | 3.75MPa | |
试验压力Ps(MPa) | 0.66MPa | 1.1MPa | 1.76MPa | 2.75MPa | |
适用温度 | -29~125℃特殊 | ||||
适用介质 | 淡水,海水,污水及轻质油品等 |
TSX-10/16管道伸缩器零件材质:
零件名称 | 材料 |
器体 | 球墨铸铁,铸钢,不锈钢 |
器管 | 球墨铸铁,铸钢,不锈钢 |
密封 | 丁晴橡胶,氯丁橡胶,乙丙橡胶,硅橡胶,氟橡胶 |
TSX-10/16管道伸缩器连接尺寸:
公称通径 | 连接尺寸(标准值) | 结构长度(标准值) | |||||||||
0.6MPa | 1.0MPa | 最长 | 最短 | ||||||||
毫米 | 英寸 | D | D1 | D2 | Z-Фd | D | D1 | D2 | Z-Фd | ||
80 | 3 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 252 | 202 |
100 | 4 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 252 | 202 |
125 | 5 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 269 | 202 |
150 | 6 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 261 | 202 |
200 | 8 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 306 | 246 |
250 | 10 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 311 | 251 |
300 | 12 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 313 | 253 |
350 | 14 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 327 | 267 |
400 | 16 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 341 | 271 |
450 | 18 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 341 | 271 |
500 | 20 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 670 | 620 | 582 | 20-26 | 351 | 281 |
600 | 24 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 780 | 725 | 682 | 20-30 | 380 | 310 |
700 | 28 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 895 | 840 | 794 | 24-30 | 420 | 350 |
800 | 32 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 1015 | 950 | 901 | 24-33 | 462 | 387 |
900 | 36 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-33 | 478 | 403 |
1000 | 40 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-36 | 500 | 425 |
1200 | 48 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-39 | 464 | 374 |
1400 | 56 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-36 | 1675 | 1590 | 1530 | 36-42 | 479 | 389 |
订货须知:
一、①TSX-10/16管道伸缩器产品名称与型号②TSX-10/16管道伸缩器口径③是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定TSX-10/16管道伸缩器型号,请按TSX-10/16管道伸缩器型号直接向我们标光阀门销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们标光阀门专家为您审核把关。
尊敬的客户:
欢迎您访问我们的网站http://www.wzbgv.com,首先感谢您对我们标光阀门的关注,如果您对我们的产品、服务有任何建议或者疑问的话,请立即联系我们!我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务!!!