产品搜索
公司:上海标光阀门厂
电话:
手机:13120937397
传真:
邮箱:408823840@qq.com
网址:www.wzbgv.com
G41F46-10/16C衬氟隔膜阀
G41F46-10/16C衬氟隔膜阀概述
G41F46衬氟隔膜阀是一种特殊形式的具有截断功能的阀门,其启闭件由钢质瓣与软质材料(橡胶和氟塑料复合)制的隔膜组成并将阀体内腔与阀盖内腔隔开以达到截断管内介质之目的。
G41F46-10/16C衬氟隔膜阀特点
最突出特点是隔膜把下部阀体内腔与上部阀盖内腔隔开,使位于隔膜上方的阀杆、阀瓣等零件不受介质腐蚀,省去了填料密封结构,且不会产生介质外漏。
1、采用橡胶或塑料等软质密封制作的隔膜,密封性较好。由于隔膜为易损件,应视介质特性而定期更换。
2、受隔膜材料限制,隔膜阀适用于低压和温度相对不高的场合。
3、隔膜阀按结构形式可分为:屋式、直流式、截止式、直通式、闸板式和直角式六种;连接形式通常为法兰连接;按驱动方式可分为手动、电动和气动三种,其中气动驱动又分为常开式、常闭式和往复式三种。
4.一般不宜用于温度高于60度及输送有机溶剂和强氧化介质的管路中,也不宜在较高压力的管路中使用隔膜阀是在1.3×10-5~2.5X106Pa的流体系统中用来开启或隔断气流的阀门。
G41F46-10/16C衬氟隔膜阀结构图
G41F46-10/16C衬氟隔膜阀性能参数
漏率:≤1.3×10-5Pa。L/S;
材料:QT450衬F46、WCB衬F46、304衬F46、316L衬F46;
工作介质:气,水,油,酸碱;
衬氟隔膜阀基本型号:
手动 | G41F3 | 直流式 | G45F3 |
G41F46 | G45F46 | ||
气动 | Q641F3 | 电动 | Q941F3 |
Q641F46 | Q941F46 |
技术规范:
设计标准 | GB12239 |
结构长度 | JB1688/GB12221 |
法兰标准 | JB/T79-94 |
GB9113.1-26 | |
检验试验 | GB/T13927 |
驱动方式 | 手动、电动、气动、 |
G41F46-10/16C衬氟隔膜阀主要零件的材料说明:
序号 | 零件名称 | 灰铸铁 | 铸钢 | 不锈耐酸铸钢 | 超低碳不锈耐酸铸钢 | |||
Z | C | P | R | PL | PL | |||
1 | 阀体/阀盖 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | |
2 | 阀瓣/阀杆 | 35 | 1Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 | |
3 | 衬里/阀座 | PCTEF(F3)、FEP(F46)、PFA(可溶性F4)、PP、PO | ||||||
4 | 隔膜 | PEP(F46)/CR(氯丁橡胶)、PFA(可溶性F4)/FPDM(乙丙橡胶) | ||||||
5 | 支架 | PTFE(F4) | CF8 | CF8 | ||||
6 | 阀杆螺母 | ZCuAl10Fe3 | ZCuAl10Fe3 | ZCuAl10Fe3 | ||||
7 | 紧固螺栓 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9Ti | ||||
8 | 螺母 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | ||||
9 | 手轮 | WCB | WCB | WCB |
G41F46-10/16C衬氟隔膜阀主要外形尺寸:
公称通径 | 标准值 | 参考值 | ||||||||||||||
DN(mm) | NPS(inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | W | D0 | H | WT(kg) | ||||
PN0.6MPa | ||||||||||||||||
15 | 1/2 | 130 | 80 | 55 | 40 | 2 | 12 | 4-φ12 | 120 | 80 | 1.6 | |||||
20 | 3/4 | 130 | 90 | 65 | 50 | 2 | 14 | 4-φ12 | 120 | 90 | 2.4 | |||||
25 | 1 | 140 | 100 | 75 | 60 | 2 | 14 | 4-φ12 | 160 | 100 | 3.4 | |||||
32 | 11/4 | 165 | 120 | 90 | 70 | 2 | 16 | 4-φ14 | 160 | 110 | 4.8 | |||||
40 | 11/2 | 165 | 130 | 100 | 80 | 3 | 16 | 4-φ14 | 200 | 120 | 6.0 | |||||
50 | 2 | 203 | 140 | 110 | 90 | 3 | 16 | 4-φ14 | 250 | 135 | 8.8 | |||||
65 | 21/2 | 222 | 160 | 130 | 110 | 3 | 16 | 4-φ14 | 250 | 145 | 11.5 | |||||
80 | 3 | 241 | 185 | 150 | 125 | 3 | 18 | 4-φ18 | 300 | 180 | 15.2 | |||||
100 | 4 | 305 | 205 | 170 | 145 | 3 | 18 | 4-φ18 | 300 | 195 | 18.8 | |||||
125 | 5 | 356 | 235 | 200 | 175 | 3 | 20 | 8-φ18 | 350 | 210 | 22.5 | |||||
150 | 6 | 394 | 260 | 225 | 200 | 3 | 20 | 8-φ18 | 200 | 450 | 48 | |||||
200 | 8 | 457 | 315 | 280 | 255 | 3 | 22 | 8-φ18 | 200 | 490 | 65 | |||||
250 | 10 | 533 | 370 | 335 | 310 | 3 | 24 | 12-φ18 | 240 | 550 | 88 | |||||
300 | 12 | 610 | 435 | 395 | 362 | 4 | 24 | 12-φ23 | 280 | 600 | 125 | |||||
350 | 14 | 686 | 485 | 445 | 412 | 4 | 26 | 12-φ23 | 280 | 675 | 185 | |||||
400 | 16 | 762 | 535 | 495 | 462 | 4 | 28 | 16-φ23 | 320 | 780 | 255 | |||||
450 | 18 | 864 | 590 | 550 | 518 | 4 | 28 | 16-φ23 | 360 | 820 | 320 | |||||
500 | 20 | 914 | 640 | 600 | 568 | 4 | 30 | 16-φ23 | 360 | 910 | 405 |
公称通径 | 标准值 | 参考值 | ||||||||||||||
DN(mm) | NPS(inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | D0 | H | H1 | WT(kg) | ||||
PN1.0MPa | ||||||||||||||||
15 | 1/2 | 108 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 | 100 | 105 | 110 | 3.5 | ||||
20 | 3/4 | 117 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 | 100 | 115 | 125 | 4 | ||||
25 | 1 | 127 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 | 120 | 120 | 135 | 5.5 | ||||
32 | 11/4 | 146 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 | 120 | 125 | 150 | 8 | ||||
40 | 11/2 | 159 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 140 | 135 | 175 | 11 | ||||
50 | 2 | 190 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 140 | 155 | 195 | 14 | ||||
65 | 21/2 | 206 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 200 | 170 | 200 | 23 | ||||
80 | 3 | 254 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-φ18 | 200 | 200 | 255 | 29 | ||||
100 | 4 | 305 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-φ18 | 280 | 270 | 325 | 46 | ||||
125 | 5 | 356 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 | 320 | 335 | 405 | 70 | ||||
150 | 6 | 406 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-φ23 | 320 | 370 | 450 | 95 | ||||
200 | 8 | 521 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-φ23 | 400 | 480 | 600 | 170 | ||||
250 | 10 | 635 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 | 500 | 545 | 620 | 270 | ||||
300 | 12 | 749 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-φ23 | 500 | 585 | 680 | 320 |
订货须知:
一、①G41F46-10/16C衬氟隔膜阀产品名称与型号②G41F46-10/16C衬氟隔膜阀口径③是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定G41F46-10/16C衬氟隔膜阀型号,请按G41F46-10/16C衬氟隔膜阀型号直接向我们标光阀门销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们标光阀门专家为您审核把关。
尊敬的客户:
欢迎您访问我们的网站http://www.wzbgv.com,首先感谢您对我们标光阀门的关注,如果您对我们的产品、服务有任何建议或者疑问的话,请立即联系我们!我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务!!